Şanlıurfa Haberleri
Şanlıurfa
Açık
27°

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 10.740,47 -0.03 10.774,91 10.702,53 14:26
BIST 100-30 18.631,52 0.58 18.634,60 18.505,16 14:26
BIST 30 11.886,08 -0.25 11.939,31 11.844,13 14:26
BIST 50 9.458,52 -0.12 9.493,62 9.425,23 14:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,51 -0,73 125.462.935,27 14:58
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,08 -1,40 31.934.337,50 14:58
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 111,30 -0,80 10.848.787,80 14:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,46 -0,63 48.935.470,30 14:58
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 15,53 1,50 829.782.870,55 14:58
ADGYO ADRA GMYO 35,18 0,46 14.248.961,62 14:58
AEFES ANADOLU EFES 15,50 2,24 859.527.119,62 14:58
AFYON AFYON CIMENTO 15,72 1,29 52.813.266,16 14:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 171,70 -1,27 17.547.754,00 14:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 287,75 2,77 370.915.039,00 14:58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,49 -0,24 170.344.326,52 14:58
AGYO ATAKULE GMYO 7,29 -0,14 2.733.629,17 14:57
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 30,10 2,03 71.096.866,14 14:58
AHSGY AHES GMYO 23,12 -1,20 53.231.152,08 14:58
AKBNK AKBANK 66,50 -1,48 2.696.643.310,15 14:58
AKCNS AKCANSA 144,60 1,40 81.174.223,20 14:58
AKENR AKENERJI 12,04 -0,74 82.261.936,34 14:58
AKFGY AKFEN GMYO 2,94 0,68 63.361.051,32 14:58
AKFIS AKFEN INSAAT 23,24 0,35 80.967.543,48 14:58
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,19 0,72 43.479.564,81 14:58
AKGRT AKSIGORTA 7,31 0,69 34.740.256,07 14:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 208,50 -0,71 2.763.772,20 14:57
AKSA AKSA 9,88 3,89 260.761.385,15 14:58
AKSEN AKSA ENERJI 40,94 2,76 201.715.058,54 14:58
AKSGY AKIS GMYO 7,10 1,14 21.471.215,55 14:56
AKSUE AKSU ENERJI 17,57 -0,57 2.439.388,90 14:58
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,43 0,88 13.723.491,84 14:54
ALARK ALARKO HOLDING 94,15 0,21 179.545.488,55 14:58
ALBRK ALBARAKA TURK 9,11 0,22 55.928.240,88 14:58
ALCAR ALARKO CARRIER 1.003,00 0,10 16.585.161,00 14:57
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 120,70 0,17 27.895.468,50 14:58
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,92 0,51 48.873.278,42 14:58
ALGYO ALARKO GMYO 21,60 0,37 28.764.902,16 14:58
ALKA ALKIM KAGIT 7,65 0,53 14.289.494,81 14:57
ALKIM ALKIM KIMYA 17,89 -1,05 21.008.517,92 14:58
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 55,10 -1,87 42.718.551,70 14:56
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,85 0,82 576.118.528,83 14:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 78,60 0,96 1.080.207.684,30 14:58
ALVES ALVES KABLO 29,30 -0,34 75.567.141,28 14:58
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,28 6,19 85.485.557,29 14:58
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,56 -0,52 24.351.593,48 14:58
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 88,10 -0,62 98.551.501,25 14:58
ANSGR ANADOLU SIGORTA 101,20 1,81 241.516.061,75 14:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 52,80 -0,94 14.642.486,65 14:58
ARCLK ARCELIK 127,80 2,16 278.534.277,70 14:58
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 32,70 4,34 118.060.742,88 14:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 40,86 2,30 180.640.643,44 14:57
ARMGD ARMADA GIDA 33,84 -0,70 53.615.417,94 14:58
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,68 3,94 28.483.606,50 14:58
ARTMS ARTEMIS HALI 31,98 0,00 33.813.381,68 14:58
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,02 -0,20 10.312.087,39 14:58
ASELS ASELSAN 184,30 -1,44 2.592.171.281,20 14:58
ASGYO ASCE GMYO 12,01 0,17 49.038.620,09 14:58
ASTOR ASTOR ENERJI 104,80 0,19 507.371.264,40 14:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,05 0,08 26.323.823,20 14:57
ATAGY ATA GMYO 13,05 -2,25 4.698.245,07 14:57
ATAKP ATAKEY PATATES 46,06 -0,17 16.772.702,84 14:58
ATATP ATP YAZILIM 93,10 3,44 47.564.380,30 14:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,60 1,00 341.027,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,35 -1,65 3.794.881,03 14:57
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 54,00 -0,92 1.973.155,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,08 -1,37 2.227.668,99 14:54
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 47,86 -3,31 113.578.961,81 14:58
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,49 6,08 76.000.000,22 14:58
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 66,40 -0,38 20.430.348,80 14:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,00 -3,03 16.860.021,12 14:58
AYCES ALTINYUNUS CESME 466,25 -0,59 14.220.417,75 14:58
AYDEM AYDEM ENERJI 18,40 0,82 32.714.154,04 14:57
AYEN AYEN ENERJI 26,28 -0,68 6.836.370,66 14:57
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,02 -6,33 1.632.078,72 13:55
AYGAZ AYGAZ 163,30 0,00 66.856.239,80 14:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 43,58 1,77 70.477.821,34 14:58
BAGFS BAGFAS 40,28 7,64 158.879.076,16 14:58
BAHKM BAHADIR KIMYA 55,30 0,45 24.415.511,60 14:58
BAKAB BAK AMBALAJ 37,14 -0,59 24.142.339,86 14:58
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 65,00 -5,11 1.532.365,30 13:55
BALSU BALSU GIDA 24,54 0,74 77.063.877,26 14:58
BANVT BANVIT 224,00 -1,19 41.672.961,30 14:58
BARMA BAREM AMBALAJ 18,73 -0,37 14.298.187,90 14:58
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,70 -4,15 3.168.950,80 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,96 0,45 27.329.433,60 14:58
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 30,30 -1,43 131.221.722,76 14:58
BEGYO BATI EGE GMYO 12,52 0,97 178.162.850,74 14:58
BERA BERA HOLDING 16,44 -1,67 97.183.119,65 14:58
BESLR BESLER GIDA 15,34 0,46 33.735.348,50 14:57
BEYAZ BEYAZ FILO 23,46 -0,26 8.070.671,44 14:58
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 175,80 2,09 106.636.906,90 14:58
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 47,54 2,06 94.843.358,54 14:58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 45,22 -1,01 78.281.869,34 14:57
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,07 0,50 149.002.994,66 14:58
BIMAS BIM MAGAZALAR 526,00 -0,85 1.268.506.018,50 14:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 190,60 -1,24 44.503.472,20 14:58
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 245,20 -1,88 336.373.159,25 14:58
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,52 5,93 170.611.937,54 14:58
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,68 0,22 8.541.966,56 14:58
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,13 0,95 107.106.559,17 14:58
BLCYT BILICI YATIRIM 20,74 2,27 27.833.771,32 14:58
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,94 -0,64 31.461.311,84 14:58
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 57,70 4,34 719.280.094,45 14:58
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,57 -1,05 40.866.542,35 14:58
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,52 0,09 78.826.466,76 14:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 19,53 -0,66 37.590.029,56 14:57
BORSK BOR SEKER 24,54 0,82 42.158.435,16 14:58
BOSSA BOSSA 6,91 -1,29 26.988.348,44 14:57
BRISA BRISA 77,80 0,26 19.356.078,25 14:58
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,80 1,49 1.906.636,50 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,59 -0,52 5.836.513,27 14:57
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 88,45 4,06 224.902.216,80 14:58
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,27 -0,73 19.560.575,15 14:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,75 6,71 2.099.358,60 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 361,50 0,28 130.151.902,25 14:58
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.103,00 0,53 116.001.933,00 14:58
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,84 -0,14 50.981.060,30 14:58
BTCIM BATI CIMENTO 4,54 0,00 124.003.476,06 14:58
BUCIM BURSA CIMENTO 7,58 0,80 22.465.050,35 14:58
BULGS BULLS GSYO 30,90 0,13 328.917.277,10 14:58
BURCE BURCELIK 16,41 0,18 20.170.019,40 14:58
BURVA BURCELIK VANA 104,50 -1,88 6.027.299,40 14:58
BVSAN BULBULOGLU VINC 105,00 6,49 148.292.281,35 14:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,76 -0,35 9.132.469,72 14:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,95 8,33 2.367.194.690,67 14:58
CASA CASA EMTIA PETROL 113,00 -0,88 1.681.705,70 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 32,98 -0,12 21.351.935,30 14:58
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,50 -0,59 121.842.258,20 14:58
CELHA CELIK HALAT 11,29 -4,24 140.811.947,01 14:58
CELHAR CELIK HALAT - RHKP 20,30 -4,69 11.569.488,36 14:58
CEMAS CEMAS DOKUM 8,12 -1,93 318.203.837,38 14:58
CEMTS CEMTAS 11,42 2,42 152.409.784,89 14:58
CEMZY CEM ZEYTIN 15,24 -0,46 70.052.363,87 14:58
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,14 0,00 34.242.591,08 14:58
CGCAM CAGDAS CAM 30,90 9,96 281.565.932,12 14:58
CIMSA CIMSA 51,70 -0,10 333.463.478,55 14:58
CLEBI CELEBI 1.705,00 1,43 181.191.569,00 14:58
CMBTN CIMBETON 2.318,00 0,26 41.219.183,00 14:58
CMENT CIMENTAS 380,00 4,11 2.086.235,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,56 -1,11 24.117.067,58 14:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 123,80 -0,88 3.117.604,20 14:56
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 17,59 -0,45 14.439.274,38 14:56
CRFSA CARREFOURSA 87,40 -0,68 18.955.443,75 14:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,96 -0,17 24.959.576,60 14:58
CVKMD CVK MADEN 12,77 -1,84 178.044.158,45 14:58
CWENE CW ENERJI 16,96 1,19 78.982.853,03 14:58
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 190,00 1,06 34.946.194,00 13:55
DAGI DAGI GIYIM 5,45 -1,27 26.530.287,98 14:58
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,18 -0,60 345.386.137,16 14:58
DARDL DARDANEL 2,18 0,00 97.239.756,32 14:58
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,72 0,55 44.883.312,68 14:57
DENGE DENGE HOLDING 2,93 6,55 138.143.862,93 14:58
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 34,08 7,98 1.495.762.290,06 14:58
DERIM DERIMOD 42,70 0,05 58.642.553,72 14:57
DESA DESA DERI 11,68 0,17 13.508.004,48 14:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,50 -1,81 9.830.942,30 14:58
DEVA DEVA HOLDING 65,25 0,54 18.241.548,55 14:58
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 76,20 -5,05 35.639.190,90 14:58
DGGYO DOGUS GMYO 36,00 -1,64 2.184.661,34 14:54
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,49 0,94 15.674.397,50 14:58
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,00 0,00 1.872.585,00 13:55
DITAS DITAS DOGAN 31,96 3,70 86.566.228,16 14:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 32,98 -0,06 53.565.057,64 14:58
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,55 -0,66 7.918.223,19 14:50
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,72 -0,18 18.071.105,38 14:58
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,10 0,43 145.750.009,80 14:58
DOBUR DOGAN BURDA 469,00 -1,68 49.846.484,50 14:58
DOCO DO-CO 9.215,00 -0,41 29.759.437,50 14:57
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 46,52 0,74 27.276.858,02 14:58
DOGUB DOGUSAN 20,52 -1,82 2.795.642,44 14:57
DOHOL DOGAN HOLDING 16,17 1,63 165.577.902,80 14:58
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,28 -0,41 4.194.927,20 14:56
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 569,00 6,16 871.646.009,00 14:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,50 5,88 168.347.821,74 14:58
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,12 4,13 96.660.822,08 14:58
DYOBY DYO BOYA 15,80 0,38 41.311.653,91 14:58
DZGYO DENIZ GMYO 7,23 -0,82 32.810.735,49 14:58
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,12 -0,78 17.598.269,04 14:58
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,70 -0,08 116.518.559,05 14:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 196,20 1,40 40.628.013,50 14:58
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,46 -3,53 53.448.512,84 14:58
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,40 -1,26 57.979.242,38 14:58
EFORC EFOR CAY SANAYI 141,30 -0,21 284.562.205,70 14:58
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.037,50 2,00 115.751.772,50 14:58
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,96 -2,52 16.871.114,86 14:58
EGEPO NASMED EGEPOL 7,94 1,28 51.100.922,87 14:58
EGGUB EGE GUBRE 99,60 -1,39 42.076.621,90 14:58
EGPRO EGE PROFIL 21,78 5,63 68.393.172,16 14:58
EGSER EGE SERAMIK 3,62 -0,28 18.397.781,26 14:56
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,96 0,55 1.938.576.509,56 14:58
EKIZ EKIZ KIMYA 61,15 1,49 571.630,20 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,02 0,46 113.086.639,90 14:58
EKSUN EKSUN GIDA 6,27 0,32 8.852.962,99 14:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,20 -0,28 35.366.490,52 14:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 84,35 4,14 166.593.775,30 14:58
EMNIS EMINIS AMBALAJ 200,00 3,57 1.455.927,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,37 -0,41 35.085.969,97 14:58
ENERY ENERYA ENERJI 8,61 0,58 200.584.470,56 14:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 64,15 -0,93 106.871.857,75 14:58
ENKAI ENKA INSAAT 69,55 -0,07 612.690.165,50 14:58
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 43,48 2,94 204.195.440,94 14:58
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,61 -1,36 114.438.290,24 14:58
EPLAS EGEPLAST 6,78 2,88 68.388.590,62 14:58
ERBOS ERBOSAN 170,70 0,77 7.843.489,10 14:57
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 81,20 0,37 26.681.293,25 14:58
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,90 0,67 2.455.951.211,20 14:58
ERSU ERSU GIDA 17,00 -1,11 9.024.764,72 14:58
ESCAR ESCAR FILO 46,92 0,90 15.010.855,00 14:58
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,70 1,09 72.831.086,93 14:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 95,90 0,74 42.975.383,65 14:58
ETILR ETILER GIDA 9,36 0,32 407.852.653,87 14:58
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,26 -2,74 1.970.307,03 14:54
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,59 -3,73 6.543.980,45 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,60 -2,67 3.524.307,18 14:58
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,24 0,39 72.765.325,92 14:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,09 6,62 544.915.102,51 14:58
EUYO EURO YAT. ORT. 12,42 7,72 5.233.499,89 14:58
EYGYO EYG GMYO 2,71 -0,37 20.108.786,74 14:58
FADE FADE GIDA 14,06 0,21 8.483.227,05 14:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,45 -0,15 188.072.911,18 14:58
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,46 0,64 5.767.682,94 14:57
FMIZP F-M IZMIT PISTON 314,75 2,19 76.348.256,50 14:58
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,24 -0,46 81.812.791,49 14:58
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,89 0,78 147.082.872,88 14:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 83,40 4,84 180.380.974,70 14:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,05 1,88 43.479.049,65 14:58
FROTO FORD OTOSAN 97,35 2,31 1.071.270.762,65 14:58
FZLGY FUZUL GMYO 36,10 5,74 139.127.353,20 14:58
GARAN GARANTI BANKASI 144,00 0,84 1.746.244.547,50 14:58
GARFA GARANTI FAKTORING 26,20 3,31 34.026.128,46 14:57
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,11 -1,11 92.094.381,71 14:58
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,20 -1,87 26.411.759,52 14:58
GENIL GEN ILAC 184,20 -0,91 63.872.637,90 14:58
GENTS GENTAS 24,30 2,02 128.492.151,18 14:58
GEREL GERSAN ELEKTRIK 23,88 1,62 198.934.924,80 14:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,05 0,10 99.079.070,56 14:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 122,20 0,25 118.400.263,80 14:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,56 -1,10 2.443.212,57 14:58
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 70,60 -1,47 26.715.193,00 14:58
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 161,70 0,87 305.333.960,90 14:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,76 0,00 60.713.754,79 14:58
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,26 3,70 107.906.784,72 14:57
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 21,76 -2,94 39.864.940,30 14:58
GOKNR GOKNUR GIDA 25,98 0,15 34.302.965,28 14:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 353,25 0,50 48.902.091,75 14:57
GOODY GOOD-YEAR 18,19 0,78 17.740.952,74 14:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,20 -3,81 78.174.977,44 14:58
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,93 0,34 1.351.090,61 14:52
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 303,00 0,66 105.518.103,75 14:58
GRTHO GRAINTURK HOLDING 452,00 -2,16 104.758.951,50 14:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,37 -0,32 11.682.709,10 14:58
GSDHO GSD HOLDING 4,27 0,47 26.668.341,53 14:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,42 0,71 492.407.247,28 14:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 255,00 2,53 483.381.105,45 14:58
GUNDG GUNDOGDU GIDA 67,45 -2,18 29.629.306,15 14:57
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,48 1,92 51.258.799,86 14:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 244,90 0,08 72.461.417,25 14:58
HALKB T. HALK BANKASI 28,10 0,07 481.508.671,36 14:58
HATEK HATAY TEKSTIL 17,89 -0,50 31.244.332,28 14:58
HATSN HATSAN GEMI 43,36 -1,00 23.479.436,88 14:58
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,41 -1,63 276.397.456,90 14:58
HEDEF HEDEF HOLDING 11,38 0,71 93.687.908,75 14:58
HEKTS HEKTAS 4,05 2,27 576.010.990,23 14:58
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,02 -0,66 24.584.164,86 14:58
HLGYO HALK GMYO 3,91 -1,26 142.287.067,44 14:58
HOROZ HOROZ LOJISTIK 67,80 1,19 87.244.227,75 14:57
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,45 -0,48 55.659.641,85 14:58
HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,76 -0,53 5.502.683,34 14:58
HUBVC HUB GIRISIM 2,57 -2,28 14.421.554,31 14:58
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,39 -1,79 59.795.060,47 14:58
HURGZ HURRIYET GZT. 7,64 0,00 62.985.162,69 14:58
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,66 0,45 19.943.827,06 14:58
ICUGS ICU GIRISIM 3,90 2,09 204.875.891,02 14:58
IDGYO IDEALIST GMYO 3,55 -1,11 3.329.594,87 13:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,83 0,00 153.553.874,90 14:58
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 46,52 -0,39 129.865.346,90 14:58
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,54 -0,78 4.478.719,31 14:54
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,73 -1,14 41.987.407,45 14:58
IHLAS IHLAS HOLDING 2,72 0,37 127.437.012,34 14:58
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,78 -0,71 61.591.842,05 14:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,34 -0,43 32.811.330,99 14:57
IMASM IMAS MAKINA 4,73 0,00 420.999.686,85 14:58
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,54 0,40 20.385.475,31 14:55
INFO INFO YATIRIM 3,87 -1,28 60.249.439,87 14:57
INGRM INGRAM BILISIM 407,25 0,49 14.854.810,25 14:58
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 444,25 3,92 3.701.044,50 13:55
INTEM INTEMA 202,60 0,05 7.355.356,60 14:57
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,26 5,34 169.318.938,58 14:58
INVES INVESTCO HOLDING 357,50 0,42 4.129.398,25 14:58
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 54,10 -0,82 61.149.130,25 14:58
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 114,90 -0,09 1.671.329,20 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 455.997,50 0,00 911.995,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,71 -0,74 2.161.372.401,97 14:58
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,90 1,25 45.994.851,22 14:56
ISFIN IS FIN.KIR. 17,46 -1,80 54.790.916,94 14:58
ISGSY IS GIRISIM 41,90 -0,62 26.747.314,12 14:58
ISGYO IS GMYO 18,60 1,69 95.037.623,54 14:58
ISKPL ISIK PLASTIK 37,30 -9,99 757.144.014,78 14:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,64 1,96 190.923.110,22 14:58
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,55 -0,70 16.799.932,55 14:57
ISYAT IS YAT. ORT. 8,44 -3,76 34.994.638,13 14:58
IZENR IZDEMIR ENERJI 7,80 -0,13 133.474.117,43 14:58
IZFAS IZMIR FIRCA 181,30 1,85 95.106.667,30 14:57
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 64,80 -10,00 13.650.985,60 13:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,68 -1,39 34.042.302,32 14:58
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,30 2,20 90.847.278,04 14:58
KAPLM KAPLAMIN 212,40 2,07 20.247.290,70 14:58
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,09 0,78 54.790.148,10 14:58
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,08 0,10 65.397.456,28 14:57
KARTN KARTONSAN 91,05 4,66 99.686.348,35 14:58
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,72 7,09 674.292.065,53 14:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 21,02 -0,76 97.933.570,92 14:58
KBORU KUZEY BORU 12,99 -0,76 52.636.284,10 14:58
KCAER KOCAER CELIK 14,99 1,56 184.301.448,74 14:58
KCHOL KOC HOLDING 182,00 1,51 6.361.849.813,10 14:58
KENT KENT GIDA 773,50 -3,31 1.646.145,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,17 0,93 1.469.595,61 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 113,30 10,00 68.507.721,10 14:58
KGYO KORAY GMYO 3,65 -1,88 6.282.278,64 14:56
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,16 -0,35 22.888.539,74 14:58
KLGYO KILER GMYO 6,03 -0,33 28.107.667,65 14:56
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,00 -1,02 62.829.367,92 14:58
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,22 0,15 14.050.930,84 14:57
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,20 9,91 4.522.106,20 13:55
KLRHO KILER HOLDING 62,35 0,24 58.925.042,70 14:58
KLSER KALESERAMIK 34,82 0,06 144.037.987,72 14:58
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,48 -0,31 12.871.208,88 14:58
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 70,50 1,29 133.871.626,90 14:58
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,77 0,00 21.330.243,68 14:58
KNFRT KONFRUT TARIM 17,32 0,12 33.886.839,46 14:58
KOCMT KOC METALURJI 14,67 1,95 72.299.331,88 14:58
KONKA KONYA KAGIT 36,12 -0,28 12.278.532,78 14:58
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 25,18 -0,94 269.195.473,46 14:58
KONYA KONYA CIMENTO 6.047,50 3,38 71.367.000,00 14:58
KOPOL KOZA POLYESTER 5,78 -0,86 47.205.021,23 14:58
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 61,75 0,41 38.436.096,35 14:58
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,26 -0,67 76.458.457,42 14:58
KOZAA KOZA MADENCILIK 73,10 -1,88 260.932.926,90 14:58
KOZAL KOZA ALTIN 22,78 -0,35 575.661.461,96 14:58
KRDMA KARDEMIR (A) 38,98 -1,52 52.342.260,50 14:57
KRDMB KARDEMIR (B) 27,56 3,14 83.261.371,56 14:58
KRDMD KARDEMIR (D) 28,20 1,73 1.303.769.979,18 14:58
KRGYO KORFEZ GMYO 3,42 -3,12 121.428.508,35 14:58
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,39 -2,75 35.940.792,44 14:58
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,67 0,13 8.822.529,36 14:54
KRSTL KRISTAL KOLA 8,95 2,40 83.717.742,88 14:58
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,60 -0,97 15.205.300,14 14:58
KRVGD KERVAN GIDA 2,18 1,40 22.910.150,20 14:57
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.600,00 -4,76 1.930.250,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 9,57 -0,93 441.061.679,41 14:58
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 68,60 -0,44 20.011.902,80 14:58
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 91,80 1,66 37.179.854,50 14:58
KUVVA KUVVA GIDA 93,00 1,31 4.525.267,10 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 56,05 -1,49 278.474.479,80 14:58
KZBGY KIZILBUK GYO 13,97 -0,78 235.468.572,03 14:58
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,32 -0,60 13.229.932,40 14:58
LIDER LDR TURIZM 229,10 0,39 27.232.629,90 14:58
LIDFA LIDER FAKTORING 4,39 -1,13 36.574.050,66 14:55
LILAK LILA KAGIT 25,24 -1,33 83.789.630,76 14:58
LINK LINK BILGISAYAR 580,00 -0,51 21.720.182,00 14:57
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,48 0,46 18.673.859,74 14:58
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 30,16 -0,59 61.217.525,38 14:58
LOGO LOGO YAZILIM 161,20 0,75 38.158.350,30 14:57
LRSHO LORAS HOLDING 5,47 -1,44 187.947.749,64 14:58
